Keterangan Haki
| Judul | APLIKASI PENGGUNAAN METODE MONITORING MOISTURE BERBASIS IOT DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS UNTUK PENYEMAIAN BIJI ANGGREK |
| Tahun | 2023 |
| Pengusul | HHN |
| Jenis | HAK CIPTA |
| Jenis Ciptaan | KARYA LAINNYA |
| Abstrak | SELAMAT DATANG DI APLIKASI PENGGUNAAN METODE MONITORING MOISTURE BERBASIS IOT DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS UNTUK PENYEMAIAN BIJI ANGGREK! MANUAL INI AKAN MEMANDU ANDA MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI PENYEMAIAN BIJI ANGGREK BERBASIS IOT ANDA. HARAP BACA SEMUA INSTRUKSI DENGAN TELITI SEBELUM MEMULAI. SELALU TANGANI KOMPONEN ELEKTRONIK DENGAN HATI-HATI. PASTIKAN PERANGKAT DIMATIKAN SEBELUM MERAKIT ATAU MELAKUKAN PENYESUAIAN APA PUN TERUTAMA KETIKA BERHUBUNGAN DENGAN AIR. |
| Nomor Pendaftaran | HCAP0801243355 |
| Nomor Sertifikat | EC00202407501 |
| Catatan |