Keterangan Haki
Judul | KAPSEL STATISTIKA WEEK 3 SIMPLE LINEAR AND POLYNOMIAL REGRESSION WITH PYTHON |
Tahun | 2021 |
Pengusul | PHN |
Jenis | HAK CIPTA |
Jenis Ciptaan | KARYA AUDIO VISUAL |
Abstrak | CIPTAAN INI BERUPA VIDEO PERKULIAHAN MENGENAI SIMPLE LINEAR AND POLYNOMIAL REGRESSION WITH PYTHON. DALAM VIDEO DIBERIKAN PENJELASAN MATERI SIMPLE LINEAR DAN POLYNOMIAL REGRESSION SERTA PENJELASN MENGENAI BAGAIMANA PROGRAM PYTHON UNTUK REGRESI TERESBUT. |
Nomor Pendaftaran | HCNA0805211820 |
Nomor Sertifikat | EC00202123325 |
Catatan |