Keterangan Haki
Judul | STUDI ALGORITMA KLASIFIKASI ARITMIA PADA EKG MENGGUNAKAN DEEP LEARNING |
Tahun | 2024 |
Pengusul | SMD |
Jenis | HAK CIPTA |
Jenis Ciptaan | KARYA LAINNYA |
Abstrak | STUDI ALGORITMA KLASIFIKASI ARITMIA PADA EKG MENGGUNAKAN DEEP LEARNING PROGRAM KOMPUTER STUDI ALGORITMA KLASIFIKASI ARITMIA PADA EKG MENGGUNAKAN DEEP LEARNING MERUPAKAN PROGRAM YANG DIBUAT DALAM BAHASA PYTHON. PROGRAM INI MENGGUNAKAN 3 ALGORTIMA DEEP LEARNING YAITU ALGORITMA CNN, LSTM DAN DNN UNTUK MELAKUKAN KLASIFIKASI ARITMIA. |
Nomor Pendaftaran | HCAP1409232858 |
Nomor Sertifikat | EC00202408376 |
Catatan |