Keterangan Haki
Judul | KLASIFIKASI DATA CIRI ATRIAL FIBRILLATION BERBASIS SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM (EKG) |
Tahun | 2021 |
Pengusul | SMD, ADW |
Jenis | HAK CIPTA |
Jenis Ciptaan | KARYA LAINNYA |
Abstrak | PROGRAM PROGRAM KOMPUTER KLASIFIKASI DATA CIRI ATRIAL FIBRILLATION (AF) BERBASIS SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM (EKG) MERUPAKAN PROGRAM KOMPUTER YANG DIBUAT DALAM BAHASA PYTHON. PROGRAM INI MENGGUNAKAN CLASSIFIER DECISION TREE UNTUK MENGELOMPOKKAN DATA AF DAN NON AF (NORMAL). PROGRAM INI TERDIRI DARI PROGRAM TRAINING UNTUK MEMBUAT MODEL DATA AF DAN PROGRAM VALIDASI UNTUK MEMPREDIKSI SINYAL EKG DALAM KELOMPOK AF ATAUPUN NON-AF (NORMAL) |
Nomor Pendaftaran | HCAP2910210094 |
Nomor Sertifikat | EC00202159416 |
Catatan |