Keterangan Haki
Judul | STUDI ALGORITMA DEEP LEARNING UNTUK MENDETEKSI ARITMIA BERDASARKAN SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM |
Tahun | 2024 |
Pengusul | SMD |
Jenis | HAK CIPTA |
Jenis Ciptaan | KARYA LAINNYA |
Abstrak | PROGRAM KOMPUTER STUDI ALGORITMA DEEP LEARNING UNTUK MENDETEKSI ARITMIA BERDASARKAN SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM DIIMPLEMENTASIKAN DALAM BAHASA PEMROGRAMAN PYTHON. DALAM PEMBERSIHAN DATA AWAL, SINYAL ELEKTROKARDIOGRAM YANG SERING KALI MENGANDUNG NOISE DIBERESKAN DENGAN MENGGUNAKAN FUNGSI WAVELET SYM4, YANG EFEKTIF DALAM MENGHILANGKAN GANGGUAN SAMBIL MEMPERTAHANKAN FITUR PENTING SINYAL, SEPERTI KOMPLEKSITAS QRS. |
Nomor Pendaftaran | HCAP2909232901 |
Nomor Sertifikat | EC00202408381 |
Catatan |