Keterangan Haki
Judul | Korpus Suara Tel-U |
Tahun | 2019 |
Pengusul | SUO, ADF |
Jenis | HAK CIPTA |
Jenis Ciptaan | Karya Audio Visual (Karya Rekaman) |
Abstrak | Database yang diberi nama "Korpus Suara TelU" ini berisi kumpulan 40.150 rekaman suara membaca per satu kalimat (dari 500 pembicara) dalam format file adalah .WAV dengan frequency sampling 8 kHz dan level kuantisasi 16 bit. Database "Korpus Suara TelU" ini dapat diakses pada tautan berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1oHqkYZRB5gWpVaE252Nn3FdG-6B_4Jn7?usp sharing |
Nomor Pendaftaran | EC00201981847 |
Nomor Sertifikat | 000164314 |
Catatan |