Keterangan Haki
| Judul | BASIS DATA KORPUS TEKS SILABIFIKASI GRAFEMIS KATA FORMAL 50K |
| Tahun | 2021 |
| Pengusul | SUO, EAR, KMM, MAB |
| Jenis | HAK CIPTA |
| Jenis Ciptaan | KARYA LAINNYA |
| Abstrak | BASIS DATA "KORPUS TEKS SILABIFIKASI GRAFEMIS KATA FORMAL 50K" BERISI 50 RIBUAN (TEPATNYA 50.569) KATA BESERTA TITIK-TITIK SILABIFIKASINYA, YANG DIKUMPULKAN DARI KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) EDISI 3. KORPUS 50 RIBUAN KATA TERSEBUT DIBAGI KE DALAM TRAINSET (DATA LATIH) DAN TESTSET (DATA UJI) MENGGUNAKAN SKEMA 5-FOLD CROSS-VALIDATION. SEBUAH TRAINSET BERISI 40 RIBUAN KATA SEDANGKAN SEBUAH TESTSET BERISI 10 RIBUAN KATA. |
| Nomor Pendaftaran | HCAP0411210119 |
| Nomor Sertifikat | EC00202161477 |
| Catatan |