Keterangan Haki
Judul | WHOLE-BODY BONE SCAN IMAGES SEGMENTATION MASK DATASET |
Tahun | 2021 |
Pengusul | EAR |
Jenis | HAK CIPTA |
Jenis Ciptaan | KARYA LAINNYA |
Abstrak | BASIS DATA BERISIKAN CITRA/GAMBAR BERJUMLAH 6046 CITRA SIDIK TULANG (BONE SCAN IMAGES) BAGIAN ANTERIOR (DEPAN) DAN POSTERIOR (BELAKANG) YANG TELAH DISEGMENTASI. CITRA TERSEBUT BERFUNGSI SEBAGAI SEBAGAI MASK IMAGES YANG SERING DIGUNAKAN DALAM GROUND TRUTH APLIKASI SEGMENTASI CITRA SIDIK TULANG. CITRA MASK YANG ADA DI DALAM BASIS DATA INI MERUPAKAN CITRA MASK YANG TERDIRI ATAS 12 REGION/SEGMEN, DENGAN TIAP REGION MEREPRESENTASIKAN REGION ANATOMI DARI TULANG MANUSIA. |
Nomor Pendaftaran | HCAP2808232724 |
Nomor Sertifikat | EC00202379119 |
Catatan |