Keterangan Penelitian
| Judul | PERFORMANCE ANALYSIS OF DEEP NEURAL DECISION FOREST WITH EXTRA TREES FEATURE SELECTION FOR OBFUSCATED MALWARE DETECTION |
| Tahun | 2024 |
| Ketua | PMN |
| Penulis | UIW |
| Jenis | EKSTERNAL |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PENELITIAN KERJA SAMA LUARNEGERI PERIODE 1 TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan | 01-01-1970 |