Keterangan Penelitian
| Judul | PENERAPAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) UNTUK ANALISIS PRODUKSI BIOGAS DALAM PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK BERBASIS IOT |
| Tahun | 2024 |
| Ketua | END |
| Penulis | HHN |
| Jenis | INTERNAL |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PERIODE 1 2024, SKEMA PENELITIAN TERAPAN |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan | 01-01-1970 |