Keterangan Penelitian
| Judul | IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN DAN DASHBOARD PERFORMANSI BAGIAN PUBLIC RELATIONS DAN ANALYTICS TELKOM UNIVERSITY: OPTIMALISASI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA LAYANAN |
| Tahun | 2024 |
| Ketua | FDF |
| Penulis | HUI |
| Jenis | Eksternal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | SKEMA PENELITIAN STRATEGIS (UNGGULAN PT - INVITASI) |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan |