Keterangan Penelitian
| Judul | SIMULATOR MULTI-QUADROTOR BERBASIS HYPERVISOR DENGAN REAL-TIME XEN DAN LITMUS-RT UNTUK PENERAPAN REAL-TIME |
| Tahun | 2023 |
| Ketua | FFT |
| Penulis | DOK, SLK, ACK, END, SBG |
| Jenis | INTERNAL |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PENELITIAN DASAR PERIODE 2 TAHUN 2023 |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan |