Keterangan Penelitian
Judul | PREDIKSI INFLASI NEGARA BERKEMBANG DENGAN INDIKATOR NILAI CPI DAN GDP MENGGUNAKAN ALGORITMA NN-BACKPROPAGATION, SVM, DAN RNN-LSTM (STUDI KASUS: FASE RECOVERY PANDEMIC COVID-19). |
Tahun | 2023 |
Ketua | SSD |
Penulis | PEY |
Jenis | INTERNAL |
Status | Didanai |
Nama Kegiatan | PENELITIAN DASAR PERIODE 2 TAHUN 2023 |
Lab Riset | |
Mitra | |
Kesesuaian Roadmap | |
Luaran | |
Rekomendasi | |
Mata Kuliah Relevan | |
Tanggal Pengesahan |