Keterangan Penelitian
| Judul | PENGEMBANGAN MONITORING DASHBOARD MENGGUNAKAN FLUTTER FRAMEWORK DENGAN PENDEKATAN RESPONSIVE DESIGN DAN MULTIPLATFORM (STUDI KASUS: APLIKASI WORKSPACE) |
| Tahun | 2023 |
| Ketua | NTT |
| Penulis | SYP |
| Jenis | INTERNAL |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PENELITIAN DASAR PERIODE 2 TAHUN 2023 |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan |