Keterangan Penelitian
| Judul | OPTIMALISASI PENERAPAN E-KMS DALAM PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BALITA: STUDI KASUS DI TANGERANG SELATAN |
| Tahun | 2024 |
| Ketua | UIR |
| Penulis | GMO, SBG |
| Jenis | Eksternal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | SKEMA PENELITIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI PERIODE 1 TAHUN 2024 |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan |