Keterangan Penelitian
| Judul | Model Deep Learning Dalam MempMemprediksi Prevalensi Stunting di Indonesia |
| Tahun | 2024 |
| Ketua | IND |
| Penulis | PHN, AMILA NAFILA VIDYANA (NIP: 23000042-3, NIDN: ) |
| Jenis | Internal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PERIODE 1 2024, SKEMA PENELITIAN DASAR |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan |