Keterangan Penelitian
| Judul | Klasifikasi Citra Chest X-Ray untuk Mendiagnosis COVID-19 Menggunakan Teknik Semi-Supervised Deep Learning |
| Tahun | 2022 |
| Ketua | UIN |
| Penulis | SUO |
| Jenis | Eksternal |
| Status | Submit proposal |
| Nama Kegiatan | PROGRAM PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 2021-2022 |
| Lab Riset | AI, MULTIMEDIA |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan | 25 Oktober 2021 |