Keterangan Penelitian
| Judul | Klasifikasi Kualitas Teh Berdasarkan Aroma Menggunakan Electronic Nose dan Artificial Intelligence |
| Tahun | 2022 |
| Ketua | |
| Penulis | FAR |
| Jenis | Internal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | SKEMA PENELITIAN KEMITRAAN INDUSTRI/UMKM |
| Lab Riset | COMPUTING |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | trustworthy AI |
| Luaran | publikasi |
| Rekomendasi | topik penelitian sesuai dengan cakupan topik pada roadmap penelitian KK |
| Mata Kuliah Relevan | Pengantar Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin |
| Tanggal Pengesahan |