Keterangan Penelitian
| Judul | Prediksi Harga Komoditas Ekspor di Indonesia Menggunakan Pendekatan Decision Tree, Random Forest, dan LSTM |
| Tahun | 2022 |
| Ketua | SSD |
| Penulis | GIA |
| Jenis | Internal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | SKEMA PENELITIAN DASAR |
| Lab Riset | AI, COMPUTING |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | trustworthy AI |
| Luaran | |
| Rekomendasi | topik penelitian sesuai dengan cakupan topik pada roadmap penelitian KK |
| Mata Kuliah Relevan | Pengantar Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin |
| Tanggal Pengesahan | 30 Juli 2022 |