Keterangan Penelitian
| Judul | PREDIKSI KONSUMSI ENERGI LISTRIK SEKTOR RUMAH TANGGA DI INDONESIA MENGGUNAKAN GRAMMATICAL EVOLUTION |
| Tahun | 2022 |
| Ketua | |
| Penulis | SUO |
| Jenis | Internal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | SKEMA PENELITIAN DASAR |
| Lab Riset | AI |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | enhancing human cognition in environment recognition |
| Luaran | publikasi - under review |
| Rekomendasi | topik penelitian sesuai dengan cakupan topik pada roadmap penelitian KK |
| Mata Kuliah Relevan | Pengantar Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin |
| Tanggal Pengesahan |