Keterangan Penelitian
| Judul | Data Query Model Pada Skema Blockchain Untuk Internet of Things Menggunakan Dual Combination Bloom Filter |
| Tahun | 2021 |
| Ketua | FAR |
| Penulis | PEY |
| Jenis | Internal |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PERIODE 2 2021, SKEMA PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN |
| Lab Riset | COMPUTING |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | intelligent system for digital security |
| Luaran | |
| Rekomendasi | topik penelitian sesuai dengan cakupan topik pada roadmap penelitian KK |
| Mata Kuliah Relevan | Kriptografi, Forensik Digital |
| Tanggal Pengesahan | 16 Agustus 2021 |