Keterangan Publikasi
| Judul | BUSINESS DAN DATA UNDERSTANDING DALAM RANGKA PEMBENTUKAN MODEL TATA LETAK DAN TATA RUANG PASAR TRADISIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN LABA PENJUALAN MENGGUNAKAN METODE ASSOCIATION RULE DAN DECISION TRE |
| Tahun | 2013 |
| Semua Penulis | M Kania Sabariah, AM Bachtiar, D Dharmayanti, I Perdana |
| Penulis | MKS |
| Jurnal | KOMPUTA-Jurnal Komputer & Informatika 1 (2), 2013 |
| Peringkat Jurnal | not accredited yet |
| Jenis | Jurnal Nasional |
| Lab Riset | |
| Mitra |