Keterangan Penelitian
| Judul | KLASIFIKASI SKOR CORONARY ARTERY DISEASE-REPORTING AND DATA SYSTEM (CAD-RADS) MENGGUNAKAN EXPLAINABLE MACHINE LEARNING |
| Tahun | 2024 |
| Ketua | JDN |
| Penulis | IND, DYA |
| Jenis | INTERNAL |
| Status | Didanai |
| Nama Kegiatan | PENELITIAN DASAR PERIODE 1 TAHUN 2024 |
| Lab Riset | |
| Mitra | |
| Kesesuaian Roadmap | |
| Luaran | |
| Rekomendasi | |
| Mata Kuliah Relevan | |
| Tanggal Pengesahan |