Total
145
Internal
133
Eksternal
Tahun 2025
0
Internal
-17 Abdimas dari tahun sebelumnya
38
Eksternal
34 Abdimas dari tahun sebelumnya
Total Abdimas
Tahun | Jumlah Abdimas | |
---|---|---|
1 | 2025 | 38 |
2 | 2024 | 111 |
3 | 2023 | 118 |
4 | 2022 | 113 |
5 | 2021 | 151 |
6 | 2020 | 105 |
7 | 2019 | 64 |
8 | 2018 | 15 |
9 | 2017 | 10 |
10 | 2016 | 8 |
11 | 2015 | 8 |
12 | 2014 | 8 |
13 | 1 | 1 |
Diagram Abdimas
Statistik Abdimas
Klik pada salah satu dosen untuk melihat statistik abdimas dosen tersebut
Rasio Status Abdimas
Klik pada salah satu dosen untuk melihat pendanaan abdimas dosen tersebut
Data Abdimas
Tahun | Jenis | Nama Kegiatan | Judul | Status | Anggota |
---|