Total
357
Hak Cipta
26
Paten
27
Merek
3
Desain Industri
Tahun 2025
0
Hak Cipta
-41 Hak Ciptadari tahun sebelumnya
0
Paten
0 Paten dari tahun sebelumnya
1
Merek
1 Merek dari tahun sebelumnya
0
Desain Industri
0 Desain dari tahun sebelumnya
Total Haki
| Tahun | Jumlah Haki | |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1 |
| 2 | 2024 | 41 |
| 3 | 2023 | 69 |
| 4 | 2022 | 67 |
| 5 | 2021 | 67 |
| 6 | 2020 | 67 |
| 7 | 2019 | 39 |
| 8 | 2018 | 17 |
| 9 | 2017 | 27 |
| 10 | 2016 | 10 |
| 11 | 2015 | 5 |
| 12 | 2012 | 1 |
| 13 | 2010 | 1 |
| 14 | 2008 | 1 |
Diagram Haki
Statistik Haki
Klik pada salah satu dosen untuk melihat statistik haki dosen tersebut
Data Haki
| Tahun | Jenis | Judul | Pengusul | No Pendaftaran | No Sertifikat |
|---|